17 Mayıs 2024 Cuma, BIST 100 günü %3.03 yükselişle 10.632.28 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.652,28 puandan işlem görürken en düşük 10.356,99 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.850.052.973 TL), TUPRS (10.278.339.614 TL), ISCTR (7.459.079.393 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 323.5 | 5.37 | 14.850.052.973 |
TUPRS | 189.1 | 4.59 | 10.278.339.614 |
ISCTR | 14.8 | 3.42 | 7.459.079.393 |
EREGL | 46.86 | 2.76 | 6.801.349.024 |
AKBNK | 62.9 | 6.34 | 6.800.493.964 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SRVGY, AKENR, MERIT olurken, en çok azalan hisseler TERA, SKYMD, KTLEV olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SRVGY | 305.25 | 10 | 54.228.434 |
AKENR | 19.49 | 9.99 | 178.702.615 |
MERIT | 159.7 | 9.99 | 142.039.838 |
DYOBY | 59 | 9.97 | 78.322.479 |
BJKAS | 30.02 | 9.96 | 1.613.035.921 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TERA | 46.76 | -9.99 | 68.823.517 |
SKYMD | 16.09 | -9.96 | 1.244.170.946 |
KTLEV | 97.6 | -9.96 | 743.308.578 |
PEKGY | 9.53 | -9.92 | 2.245.598.623 |
IMASM | 16.41 | -9.59 | 972.054.827 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.90 | 59.15 | 6.34 | 63.05 | 59.00 | 109,988,406 | 6,800,493,964 |
ALARK | 117.20 | 114.80 | 2.09 | 118.50 | 114.80 | 9,920,327 | 1,162,089,899 |
ASELS | 61.45 | 60.70 | 1.24 | 61.95 | 60.95 | 45,859,009 | 2,817,261,929 |
ASTOR | 105.00 | 102.90 | 2.04 | 106.20 | 103.50 | 13,984,719 | 1,465,535,252 |
BIMAS | 486.75 | 466.75 | 4.28 | 488.00 | 465.00 | 3,480,334 | 1,665,348,429 |
BRMEN | 6.51 | 6.59 | -1.21 | 6.59 | 6.50 | 180,870 | 1,177,829 |
BRSAN | 561.00 | 547.00 | 2.56 | 564.50 | 549.00 | 703,191 | 391,248,144 |
CMENT | 488.00 | 505.00 | -3.37 | 486.00 | 485.25 | 10,092 | 4,902,142 |
DENGE | 4.09 | 3.92 | 4.34 | 4.26 | 3.84 | 52,131,482 | 212,003,207 |
EKGYO | 8.86 | 8.85 | 0.11 | 8.96 | 8.83 | 261,254,489 | 2,321,622,032 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, banka, sigorta sektörleri yükselirken, tekstil deri, bilişim, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 36,126.52 | 34,478.74 | 4.78 | 36,153.36 | 34,787.48 |
XBANK | 14,346.65 | 13,716.73 | 4.59 | 14,412.81 | 13,700.33 |
XSGRT | 60,928.13 | 58,655.48 | 3.87 | 61,116.27 | 58,752.79 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTEKS | 4,413.32 | 4,400.15 | 0.30 | 4,450.38 | 4,404.84 |
XBLSM | 6,058.94 | 6,041.00 | 0.30 | 6,168.35 | 6,018.95 |
XTRZM | 1,463.73 | 1,453.96 | 0.67 | 1,467.52 | 1,439.57 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Mayıs 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.21 düşüşle 32.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.24 düşüşle 35.05 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
![]() |
32.2017 | 32.2209 | -0.21 | 18:29:33 |
![]() |
35.0372 | 35.0677 | -0.24 | 18:29:03 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Mayıs 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,407 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.26… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,11 artışla 2.493,54 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.989,13 TL, satış fiyatı 4.076,94 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.257,87 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,416.57 | 2,416.95 | 1.26 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,957 | 16,258 | 1.11 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,989.13 | 4,076.94 | 1.11 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.59 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.839 işlem görürken, Ethereum $3.093,65 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- 2008 krizini bilen yatırımcı iki hisseden vazgeçmiyor
- Işıkhan’dan asgari ücret ve emekliye zam açıklaması
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- KKM’de çözülme hızlanıyor
- Altında gözler ABD’nin TÜFE verisinde
- Beş hisseye kredili işlem yasağı
- Erdoğan’dan kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklama
- Borsanın çılgın fenomeni geri döndü
- Çinli BYD ve Chery, Türkiye’ye yatırımın eşiğinde
- Konutta reel kayıp derinleşiyor