25 Haziran 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.82 düşüşle 10.679.98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.792,55 puandan işlem görürken en düşük 10.645,11 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.396.960.279 TL), ISCTR (5.418.288.035 TL), AKBNK (4.791.082.405 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 305.75 | -1.45 | 8.396.960.279 |
ISCTR | 16.26 | -2.93 | 5.418.288.035 |
AKBNK | 65.2 | -2.9 | 4.791.082.405 |
EREGL | 52.5 | -1.5 | 4.501.114.090 |
YKBNK | 33.58 | -1.87 | 4.153.191.628 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BALAT, KARSN, BJKAS olurken, en çok azalan hisseler BAYRK, DMSAS, MNDRS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 41.36 | 10 | 12.037.632 |
KARSN | 16.39 | 10 | 1.031.556.155 |
BJKAS | 34.58 | 9.99 | 1.737.245.892 |
TETMT | 12145 | 9.98 | 20.075.968 |
EUKYO | 24.74 | 9.96 | 9.043.685 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BAYRK | 59.4 | -10 | 92.447.970 |
DMSAS | 6.77 | -9.97 | 199.432.508 |
MNDRS | 12.83 | -9.96 | 158.701.279 |
CEMAS | 3.82 | -9.91 | 176.232.796 |
IEYHO | 5.1 | -7.78 | 99.919.937 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 65.20 | 67.15 | -2.90 | 68.05 | 65.20 | 72,223,418 | 4,791,082,405 |
ALARK | 104.50 | 102.50 | 1.95 | 105.30 | 102.70 | 8,036,788 | 839,073,554 |
ASELS | 59.90 | 61.75 | -3.00 | 62.35 | 59.95 | 35,275,730 | 2,157,334,559 |
ASTOR | 103.80 | 100.60 | 3.18 | 104.50 | 99.20 | 22,168,432 | 2,264,990,493 |
BIMAS | 570.50 | 560.50 | 1.78 | 573.50 | 551.00 | 4,671,376 | 2,623,222,632 |
BRMEN | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 5.00 | 367,807 | 1,848,686 |
BRSAN | 475.00 | 485.00 | -2.06 | 487.00 | 474.50 | 470,999 | 225,605,332 |
CMENT | 378.75 | 380.00 | -0.33 | 380.00 | 378.00 | 6,309 | 2,390,276 |
DENGE | 4.40 | 4.34 | 1.38 | 4.50 | 4.21 | 3,556,071 | 15,374,003 |
EKGYO | 9.52 | 9.40 | 1.28 | 9.65 | 9.32 | 279,829,565 | 2,651,006,541 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, ticaret, sigorta sektörleri yükselirken, madencilik, banka, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,861.29 | 4,658.48 | 4.35 | 4,915.70 | 4,623.69 |
XTCRT | 27,458.72 | 27,087.73 | 1.37 | 27,578.38 | 26,828.23 |
XSGRT | 68,073.85 | 67,154.53 | 1.37 | 68,236.20 | 65,683.74 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,392.76 | 6,555.31 | -2.48 | 6,576.30 | 6,388.35 |
XBANK | 15,323.38 | 15,706.72 | -2.44 | 15,839.88 | 15,323.38 |
XUTEK | 13,828.32 | 14,169.20 | -2.41 | 14,245.81 | 13,828.32 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 32.96 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.09 düşüşle 35.33 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
![]() |
32.9606 | 32.9689 | 0.12 | 18:29:19 |
![]() |
35.3065 | 35.3266 | -0.09 | 18:29:19 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,321 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.57… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,27 düşüşle 2.462,83 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.940,21 TL, satış fiyatı 4.026,73 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.057,68 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,327.08 | 2,327.48 | -0.57 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,761 | 16,058 | -0.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,940.21 | 4,026.73 | -0.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.97 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.794 işlem görürken, Ethereum $3.418,77 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- BtcTurk siber saldırıya uğradı
- Yeni yatırım alan Getir’de yeni yapılanma
- Şimşek ile görüşen Karatepe: Değişim iradesi görmedik
- Ev sahibi sahalara dönüyor
- “Otomotivde yılın ikinci yarısı kampanya dönemi olacak”
- Motorin ve benzine zam yapıldı
- “Fransa Frexit’in eşiğinde”
- Türkiye’nin sanayi devleri belli oldu
- Her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor
- Çin’den elektrikli araç vergisinde Almanya hamlesi